
MUSKELFAHRRAD
Bewegungsfreiheit
Ideal für Radwege, ruhige Straßen und Tage zur Entdeckung der Maremma.
€10/ Tag
10 Tage €68| Tage | Gesamt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 | €10 | — |
| 2 | €20 | — |
| 3 | €30 | — |
| 4 | €38 | €2 |
| 5 | €45 | €5 |
| 6 | €51 | €9 |
| 7 | €56 | €14 |
| 8 | €60 | €20 |
| 9 | €64 | €26 |
| 10 | €68 | €32 |
Fahre frei zwischen Natur, Pinienwäldern, Dörfern und Meerpanoramen. Wähle das für dich passende Fahrrad und nutze die gestaffelten Rabatte bis zu 10 Tagen.
Preise pro Fahrrad für den gesamten Mietzeitraum.

Ideal für Radwege, ruhige Straßen und Tage zur Entdeckung der Maremma.
| Tage | Gesamt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 | €10 | — |
| 2 | €20 | — |
| 3 | €30 | — |
| 4 | €38 | €2 |
| 5 | €45 | €5 |
| 6 | €51 | €9 |
| 7 | €56 | €14 |
| 8 | €60 | €20 |
| 9 | €64 | €26 |
| 10 | €68 | €32 |

Mit Pedalunterstützung erkundest du längere Routen, Anstiege und Panorama-Landschaften komfortabler.
| Tage | Gesamt | Ersparnis |
|---|---|---|
| 1 | €20 | — |
| 2 | €40 | — |
| 3 | €60 | — |
| 4 | €76 | €4 |
| 5 | €90 | €10 |
| 6 | €102 | €18 |
| 7 | €112 | €28 |
| 8 | €120 | €40 |
| 9 | €128 | €52 |
| 10 | €135 | €65 |
Abholung und Rückgabe bei einem der beiden Gitavillage in Albinia, nach Terminvereinbarung und Verfügbarkeitsbestätigung.


Kontaktiere uns für Verfügbarkeit, Fahrradanzahl, Termine und Abholort. Buchung auf Anfrage, ohne automatische Zahlung.
Für mehr als 10 Tage bitte um ein individuelles Angebot.